Tính chỉ số BMI
| Theo khuyến nghị của tổ chức Y tế thế giới (WHO), trừ người có thai, nếu BMI:
– Dưới 18.5 là thiếu cân, thiếu năng lượng trường diễn |
| Bảng đánh giá theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới(WHO) và dành riêng cho người châu Á ( IDI&WPRO): | ||
| Phân loại | WHO BMI (kg/m2) | IDI & WPRO BMI (kg/m2) |
| Cân nặng thấp (gầy) | <18.5 | <18.5 |
| Bình thường | 18.5 – 24.9 | 18.5 – 22.9 |
| Thừa cân | 25 | 23 |
| Tiền béo phì | 25 – 29.9 | 23 – 24.9 |
| Béo phì độ I | 30 – 34.9 | 25 – 29.9 |
| Béo phì độ II | 35 – 39.9 | 30 |
| Béo phì độ III | 40 | 40 |
